当前位置:首页 > 9月美职联足球赛程 > 正文

2024年9月美职联足球赛程 比赛时间表一览

时间:2024/8/28 21:38:23 编辑: 点击数:594

2024年9月美职联足球赛程 比赛时间表一览

美国大联盟分为东、西两岸,东部14支、西部14队竞逐

9月美职联足球赛程

赛事 开赛时间 主队 VS 客队 胜/平/负
美职联 24/08/29 07:30 [10] 费城联合 VS 哥伦布机员[3] 2.700 / 3.700 / 2.450
美职联 24/09/01 07:30 [3] 哥伦布机员 VS 纽约城FC[5] 1.727 / 4.200 / 4.200
美职联 24/09/01 07:30 [6] 夏洛特FC VS 亚特兰大联[9] 1.900 / 3.900 / 3.750
美职联 24/09/01 07:30 [2] 辛辛那提 FC VS CF蒙特利尔[11] 1.400 / 5.000 / 7.500
美职联 24/09/01 07:30 [4] 纽约红牛 VS 费城联合[10] 1.727 / 4.000 / 4.500
美职联 24/09/01 07:30 [7] 奥兰多城 VS 纳什维尔SC[14] 1.500 / 4.333 / 6.250
美职联 24/09/01 07:30 [8] 多伦多FC VS 华盛顿联[15] 2.000 / 3.600 / 3.600
美职联 24/09/01 08:30 [10] FC达拉斯 VS 科罗拉多急流[4] 2.250 / 3.700 / 3.000
美职联 24/09/01 08:30 [9] 奥斯汀FC VS 温哥华白帽[6] 2.550 / 3.500 / 2.700
美职联 24/09/01 08:30 [13] 芝加哥火焰 VS 国际迈阿密CF[1] 2.500 / 3.700 / 2.550
美职联 24/09/01 09:30 皇家盐湖城 VS 新英伦革命 1.480 / 4.750 / 6.250
美职联 24/09/01 10:30 [14] 圣荷西地震 VS 明尼苏达联[11] 2.200 / 3.800 / 2.900
美职联 24/09/01 10:30 [7] 波特兰伐木者 VS 西雅图海湾人[5] 2.200 / 3.700 / 3.100
美职联 24/09/01 10:30 [2] 洛杉矶FC VS 休斯顿迪纳摩[8] 1.650 / 4.000 / 5.000
美职联 24/09/02 02:45 [13] 圣路易斯城 VS 洛杉矶银河[1] 2.600 / 3.500 / 2.550

美职联足球积分榜

 

 

位置   球队 胜/平/负 进球  :  失球 净胜球 积分
1 国际迈阿密CF 26 17/5/4 58  :  39 19 56
2 洛杉矶银河 27 15/7/5 52  :  36 16 52
3 辛辛那提 FC 26 15/3/8 44  :  35 9 48
4 洛杉矶FC 24 14/5/5 48  :  30 18 47
5 皇家盐湖城 26 12/8/6 51  :  36 15 44
6 哥伦布机员 23 12/7/4 47  :  22 25 43
7 纽约红牛 26 10/12/4 43  :  32 11 42
8 科罗拉多急流 26 12/5/9 50  :  43 7 41
9 西雅图海湾人 26 11/7/8 37  :  31 6 40
10 纽约城FC 26 11/6/9 38  :  32 6 39
11 温哥华白帽 24 11/5/8 43  :  35 8 38
12 夏洛特FC 26 10/8/8 31  :  28 3 38
13 波特兰伐木者 26 10/7/9 54  :  46 8 37
14 休斯顿迪纳摩 25 10/7/8 35  :  31 4 37
15 奥兰多城 26 9/7/10 39  :  41 -2 34
16 奥斯汀FC 26 9/7/10 30  :  37 -7 34
17 多伦多FC 27 10/3/14 35  :  47 -12 33
18 FC达拉斯 26 9/6/11 42  :  42 0 33
19 明尼苏达联 26 9/6/11 42  :  44 -2 33
20 亚特兰大联 26 7/7/12 35  :  38 -3 28
21 堪萨斯城竞技 27 7/6/14 44  :  52 -8 27
22 费城联合 25 6/9/10 45  :  42 3 27
23 CF蒙特利尔 26 6/9/11 34  :  54 -20 27
24 新英伦革命 24 8/2/14 28  :  47 -19 26
25 芝加哥火焰 26 6/8/12 32  :  44 -12 26
26 纳什维尔SC 26 6/8/12 26  :  41 -15 26
27 华盛顿联 26 6/8/12 38  :  54 -16 26
28 圣路易斯城 26 4/12/10 36  :  50 -14 24
29 圣荷西地震 26 5/2/19 33  :  61 -28 17


© 2020